POBLACIÓN DE BÉLGICA

La población de Bélgica en 2017 es de 11.431.198 habitantes, de entre los cuales, un 11,3% son población de origen extranjero (1.295.660). En las fuentes de datos demográficos como la Direction générale statistique – Statistics Belgium o el Censo electoral de españoles residentes en el extranjero se presentan datos de la población que ha dejado su lugar de residencia para establecerse en otro país o región, por tanto, no aparecen aquí la población extranjera de segunda u otra generación, la cual engorda mucho las cifras demográficas migratorias.

Los habitantes de procedencia extranjera que residen en Bélgica provienen en su mayoría de Francia, Italia, Países Bajos, Marruecos, Rumanía, Polonia y España, como presenta el siguiente gráfico.

Población extranjera en Bélgica

País de procedencia Población
Total 1.295.660
Francia 162.482
Italia 157.227
Países Bajos 152.084
Marruecos 82.817
Rumanía 73.917
Polonia 70.776
España 61.338
Portugal 44.386
Alemania 39.523
Turquía 36.650
Bulgaria 31.423
Reino Unido 23.658
Congo 21.109

Datos de la "Direction Générale Statistique - Statistics Belgium" 2017

POBLACIÓN ESPAÑOLA EN BÉLGICA

Un 0,54% de la población belga tiene nacionalidad española (61.338 habitantes), el 51,4% hombres (31.512) y el 48,6% mujeres (29.826), según los resultados del Padrón de Españoles Residentes en Bélgica a 1 de enero de 2017.

Número de españoles residentes en Bélgica

Datos del Padrón de Españoles residentes en el extranjero 2017

Total Hombres Mujeres
61.338 31.512 29.826

La población española que reside en Bélgica se distribuye, según la región, de la manera que refleja la tabla siguiente:

Región Total Hombres Mujeres
Región de Bruselas-Capital 28.042 14.031 14.011
Región de Flandes 18.098 9.589 8.509
Región de Valonia 15.932 8.255 7.677

Datos de la "Direction Générale Statistique - Statistics Belgium"" 2017

Entre los municipios de Bélgica con mayor población española destacan los señalados en la siguiente tabla:

Municipio Total Hombres Mujeres
Amberes 4.974 2.797 2.177
Bruselas 4.507 2.323 2.184
Lieja 2.967 1.478 1.489
Schaerbeek 2.924 1.496 1.428
Anderlecht 2.678 1.402 1.276
Ixelles 2.440 1.076 1.364
Molenbeek-Saint-Jean 2.384 1.301 1.083
Saint-Gilles 2.019 1.001 1.018
Etterbeek 1.609 751 848
Forest (Bruselas Capital) 1.610 799 811
Uccle 1.441 663 778
Woluwe-Saint-Lambert 1.349 639 710
Woluwe-Saint-Pierre 1.099 548 551
Charleroi 1.090 609 481
Vilvorde 1.072 553 519
Gand 948 432 516
Saint-Josse-ten-Noode 810 400 410
Lovaina 806 378 428
Jette 711 356 355
Herstal 694 343 351
Malines 628 354 274
Mons 624 282 342
Auderghem 612 320 292
Evere 497 270 227
Verviers 484 251 233
Seraing 417 213 204
Koekelberg 411 214 197
Berchem-Sainte-Agathe 380 195 185
Braine-l´Alleud 346 179 167
Waterloo 323 159 164
Zaventem 318 148 170
Ganshoren 310 157 153
Dilbeek 300 155 145
Wavre 285 136 149
Ans 283 142 141
Saint-Nicolas 261 140 121
Grimbergen 260 139 121
Watermael-Boitsfort 251 120 131
Saint-Nicolas (Lieja) 241 122 119
Kraainem 238 105 133
Châtelet 234 119 115
Tubize 233 121 112
La louvière 230 117 113
Ottignies-Louvain-la-Neuve 227 115 112
Houthalen-Helcheren 226 124 102
Courtrai 203 120 83
Braine-le-Comte 193 102 91
Beersel 183 86 97
Grâce-Hollogne 183 85 98
Brujas 182 95 87
Saint-Ghislain 178 94 84
Alost 176 95 81
Exuden-Zolder 166 88 78
Wemmel 158 80 78
Tervuren 157 84 73
Eupen 153 86 67
Hal Vilvorde 151 75 76
Boom 140 85 55
Wezembeek-Oppem 140 71 69
Oupeye 140 72 68
Rhode-Saint-Gènese 137 67 70
Renaix 136 80 56
Nivelles 132 69 63
Soignies 131 74 57
Asse 129 67 62
Overijse 128 64 64
Andenne 128 81 47
Mouscron 125 77 48
Trooz 125 72 53
Flémalle 124 62 62
Fléron 123 60 63
Dison 121 68 53
Visé 119 62 57
Manage 116 69 47
Enghien 113 60 53
Rixensart 112 52 60
Arlon 112 49 63
Sambreville 106 50 56
Fleurus 105 53 52
Machelen (Hal-Vilvorde) 103 44 59
Beyne-Heusay 103 56 47
Beringen 89 52 37
Harelbeke 88 54 34
Farciennes 88 48 40
Chaudfontaine 87 45 42
Willebroek 86 48 38
Mol 86 51 35
Soumagne 83 43 40
Court-Sainte-Etienne 82 47 35
Drogenbos 81 46 35
Rebecq 80 40 40
Mortsel 76 35 41
Tournai 75 37 38
Maasmechelen 74 38 36
Lierre 73 40 33
Lessines 73 42 31
Morlanwelz 73 37 36
Schoten 71 38 33
Lokeren 71 33 38
Menin 70 48 22
Courcelles 70 33 37
Beveren (Saint Nicolas) 69 39 30
Brasschaat 69 32 37
Meise 69 43 26
Ninove 68 30 38
Ostende 66 40 26
Glembloux 65 32 33
Geel 60 33 27
Jodoigne 57 31 26
Turnhout 55 31 24
Bastogne 55 25 30
Deinze 55 32 23
Pont-à-Celles 55 35 20
Hoeilaart 54 25 29
Frameries 54 30 24
Knokke-Heist 52 29 23
Jemeppe-sur-Sambre 50 33 17
Zemst 50 26 24
Zottegem 50 29 21
Binche 50 32 18
Blégny 50 28 22
Aiseau-Presles 49 26 23
Aubange 49 27 22
Tamise 48 20 28
Chapelle-lez-Herlaimont 48 27 20
Limbourg 48 26 22
Pepinster 48 20 28
Boussu 47 21 26
Engis 47 25 22
Spa 46 23 23
Juprelle 46 27 19
Welkenraedt 45 30 15
Genappe 45 21 24
Waregem 45 23 22
Seneffe 44 25 19
Duffel 44 28 16
Fontaine-l´evêque 43 24 19
Quaregnon 43 24 19
Zwijndrecht 43 25 18
Wevelgem 42 30 12
Merelbeke 42 20 22
Colfontaine 41 27 14
Kortenberg 41 26 15
Linkebeek 41 21 20
Herve 41 22 19
Esneux 41 19 22
La Hulpe 41 20 21
Tongres 40 23 17
Ittre 40 23 17
Ternat 39 18 21
Grez-Doiceau 39 23 16
Edegem 38 19 19
Zonhoven 38 14 24
Theux 37 21 16
Kapellen (Anvers) 37 21 16
Tirlemont 37 16 21
Roulers 37 17 20
Termonde 37 25 12
Walcourt 37 20 17
Kuurne 36 20 16
Lommel 36 21 15
Villers-la-Ville 35 21 14
Liederkerke 34 14 20
Neupré 34 21 13
Lummen 34 18 16
Dilsen-Stokkem 34 19 15
Wommelgem 33 18 15
Aarschot 33 19 14
Chaumont-Gistoux 33 18 15
Denderleeuw 33 13 20
Aartselaar 32 16 16
Amay 32 16 16
Saint-Trond 32 21 11
Kampenhout 31 14 17
Ecaussinnes 31 21 10
Steenokkerzeel 30 12 18
Lanaken 30 19 11
Beauvechain 30 19 11
Huy 30 13 17
Libramont-Chevigny 30 20 10
Kontich 29 15 14
Mont-Saint-Guibert 29 18 11
Saint-Georges-sur-Meuse 29 15 14
Bourg-Léopold 29 16 13
Sprimont 29 15 14
Silly 29 10 19
Sombreffe 29 12 17
Borsbeek 28 13 15
Bilzen 28 16 12
Hemiksem 28 13 15
Bornem 28 16 12
Anderlues 28 22 6
Awans 28 13 15
Waremme 28 15 13
Jurbise 27 14 13
Blankenberge 26 14 12
Bassenge 26 13 13
Hannut 26 11 15
Lebbeke 26 17 9
Schilde 25 6 19
Grammont 25 13 12
Lontzen 25 13 12
Péruwelz 24 13 11
Jalhay 24 17 7
Wetteren 23 11 12
Niel 23 17 6
Sint-Amands 23 11 12
Lint 22 6 16
Baelen 22 12 10
Ypres 22 8 14
Haaltert 22 10 12
Bernissart 22 12 10
Neerpelt 22 13 9
Rumst 21 10 11
Herentals 21 11 10
Tremelo 21 13 8
Chastre 21 12 9
Ledegem 21 10 11
Ham 21 11 10
Eghezée 21 14 7
Zele 20 9 11
Maaseik 20 13 7
Zulte 20 10 10
Sint-Gillis-Waas 20 10 10
Merchtem 20 12 8
Wervik 20 15 5
Zwevegem 20 12 8
Evergem 20 8 12

Por grupos de edad y sexo, la población española residente en Bélgica es la siguiente:

Datos del Padrón de españoles residentes en el extranjero 2017

Edad Total Hombres Mujeres
-16 14.071 7.163 6.908
16-64 39.305 20.682 18.623
+64 7.962 3.667 4.295
Edad Total Hombres Mujeres
0-4 3.809 1.935 1.874
5-9 4.817 2.441 2.376
10-14 4.568 2.353 2.215
15-19 3.881 1.947 1.934
20-24 3.318 1.622 1.696
25-29 2.820 1.349 1.471
30-34 3.299 1.600 1.699
35-39 3.918 1.920 1.998
40-44 4.190 2.099 2.091
45-49 4.997 2.662 2.335
50-54 5.695 3.239 2.456
55-59 4.785 2.773 2.012
60-64 3.279 1.905 1.374
65-69 2.073 1.077 996
70-74 1.564 770 794
75-79 1.236 553 683
80-84 1.547 625 922
+84 1.572 642 930

Datos del Padrón de españoles residentes en el extranjero 2017

Por comunidad autónoma y provincia de procedencia, la población española residente en Bélgica es la siguiente:

Ambos sexos Hombres Mujeres
ORIGEN Total Total – 16 16 – 64 65 + Total – 16 16 – 64 65 +
TOTAL ESPAÑA 61.338 31.512 7.163 20.682 3.667 29.826 6.908 18.623 4.295
ANDALUCÍA 9.926 5.105 734 3.508 863 4.821 672 3.114 1.035
Almería 560 305 66 194 45 255 51 156 48
Cádiz 1.204 626 105 431 90 578 91 390 97
Córdoba 1.898 942 76 629 237 956 86 605 265
Granada 1.122 556 99 359 98 566 97 352 117
Huelva 415 206 25 148 33 209 22 130 57
Jaén 593 290 26 209 55 303 22 181 100
Málaga 1.911 977 198 654 125 934 177 615 142
Sevilla 2.223 1.203 139 884 180 1.020 126 685 209
ARAGÓN 925 450 129 275 46 475 133 292 50
Huesca 142 75 28 40 7 67 20 44 3
Teruel 107 60 6 43 11 47 8 27 12
Zaragoza 676 315 95 192 28 361 105 221 35
ASTURIAS, PRINCIPADO DE 8.242 4.132 350 2.945 837 4.110 361 2.661 1.088
BALEARES, ISLAS 1.692 979 416 520 43 713 424 278 11
CANARIAS 1.206 683 206 438 39 523 177 311 35
Palmas, Las 679 405 137 242 26 274 108 146 20
Santa Cruz de Tenerife 527 278 69 196 13 249 69 165 15
CANTABRIA 634 301 62 193 46 333 46 211 76
CASTILLA Y LEÓN 3.536 1.761 242 1.174 345 1.775 214 1.102 459
Ávila 174 89 10 64 15 85 11 51 23
Burgos 320 154 32 97 25 166 21 99 46
León 1.713 860 80 599 181 853 67 549 237
Palencia 210 102 11 68 23 108 17 62 29
Salamanca 374 191 38 116 37 183 30 117 36
Segovia 62 37 6 24 7 25 6 14 5
Soria 45 18 5 11 2 27 11 14 2
Valladolid 360 169 41 102 26 191 34 116 41
Zamora 278 141 19 93 29 137 17 80 40
CASTILLA LA MANCHA 1.268 695 192 404 99 573 160 329 84
Albacete 149 75 12 53 10 74 12 51 11
Ciudad Real 253 132 18 85 29 121 16 78 27
Cuenca 89 46 7 23 16 43 5 26 12
Guadalajara 216 123 45 63 15 93 43 39 11
Toledo 561 319 110 180 29 242 84 135 23
CATALUÑA 9.422 5.039 1.879 2.904 256 4.383 1.945 2.242 196
Barcelona 6.670 3.556 1.304 2.068 184 3.114 1.311 1.657 146
Girona 1.222 655 263 361 31 567 286 271 10
Lérida 447 234 77 141 16 213 87 108 18
Tarragona 1.083 594 235 334 25 489 261 206 22
COMUNIDAD VALENCIANA 3.435 1.830 466 1.222 142 1.605 423 1.031 151
Alicante 1.406 745 189 492 64 661 148 436 77
Castellón 397 224 68 146 10 173 67 97 9
Valencia 1.632 861 209 584 68 771 208 498 65
EXTREMADURA 1.070 520 69 354 97 550 73 347 130
Badajoz 510 236 25 163 48 274 28 170 76
Cáceres 560 284 44 191 49 276 45 177 54
GALICIA 2.901 1.424 232 918 274 1.477 217 946 314
Coruña, La 985 491 106 308 77 494 98 326 70
Lugo 566 280 26 167 87 286 21 167 98
Ourense 300 127 19 77 31 173 19 114 40
Pontevedra 1.050 526 81 366 79 524 79 339 106
MADRID, COMUNIDAD DE 12.997 6.524 1.600 4.575 349 6.473 1.544 4.532 397
MURCIA, REGION DE 977 533 133 353 47 444 96 276 72
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE 438 216 70 121 25 222 62 132 28
PAÍS VASCO 1.604 816 179 500 137 788 160 483 145
Álava 184 82 30 50 2 100 36 55 9
Vizcaya 998 504 84 320 100 494 88 305 101
Gipuzkoa 424 230 65 130 35 194 36 123 35
RIOJA, LA 205 99 39 53 7 106 34 65 7
CEUTA 277 127 47 73 7 150 45 96 9
MELILLA 583 278 118 152 8 305 122 175 8

Población Vinculada española en Bélgica

Además de la población española recogida en el Padrón de Habitantes Residentes en Bélgica, hay una gran población española que no está inscrita, la conocida como Población Vinculada. Este término nos permite disponer de una mejor estimación de la carga real de población que reside en un municipio. Dicha población se define como el conjunto de personas que tienen algún tipo de vinculación con un municipio, ya sea porque residen allí, porque trabajan o estudian allí o porque suelen pasar en él ciertos períodos de tiempo (vacaciones, fines de semana…) durante el año.

Estudiantes españoles en Bélgica

Entre la población española vinculada en Bélgica destacamos la relevancia de la población estudiante, son muchos los estudiantes españoles que realizan intercambios de estudios o con contrato de prácticas mediante becas. La duración media de los intercambios de movilidad de los estudiantes es de 7,5 meses.

Son muchos los programas de becas que dan la oportunidad de ampliar la experiencia curricular de los estudiantes, entre las más populares destacan: El Programa Erasmus + por estudios, el Programa Erasmus Internship, el Programa Argo, el Programa Faro, el Programa Leonardo, etc.

El número de estudiantes que disfrutaron de una beca de movilidad internacional en Bélgica para continuar sus estudios en el curso 2013-2014 fue de 1.505. Mientras que el número de estudiantes que disfrutaron de una beca de movilidad internacional en Bélgica para realizar una estancia de prácticas fue en el curso 2013-2014 fue de 251 alumnos.

Erasmus + 2014-2015 (-)
2013-2014 1.505
2012-2013 1.892
2011-2012 1.863
Erasmus + Prácticas 2014-2015 (-)
2013-2014 251
Becas Argo 2016-2017 33
2015-2016 8
Programa Faro 2016-2017 15
Programa Leonardo 2014-2015 (-)
2013-2014 231
2012-2013 (-)
2011-2012 173

En cuanto al Profesorado y otro personal de instituciones de educación superior que ha participado en algún programa de movilidad internacional para realizar formación encontramos que en el curso 2013-2014 disfrutaron de tal beca 67 profesores españoles en formación en Bélgica. Mientras que los profesores que han realizado un programa de movilidad internacional para realizar docencia fueron en el curso 2013-2014 de 113 profesores docentes.

Profesorado en formación 2014-2015 (-)
2013-2014 67
2012-2013 (-)
2011-2012 57
Profesorado para docencia 2014-2015 (-)
2013-2014 113

Las distintas instituciones y organismos europeos poseen también programas de prácticas para estudiantes del resto de Europa y del todo el mundo. Son muchos los estudiantes españoles que logran disfrutar de este tipo de prácticas. Entre las instituciones europeas que acogen programas para becarios destacan: el Parlamento Europeo, la Comisión Europeo, el Consejo de la Unión Europea, el Consejo de Europa, el Banco Central Europeo, etc.